信息上报排名
| 排名 | 单位 | 信息量 |
| 1 | 店埠镇 | 30 |
| 2 | 古城镇 | 23 |
| 3 | 经济开发区 | 21 |
| 4 | 公安局 | 20 |
| 5 | 经 委 | 18 |
| 6 | 农 委 | 18 |
| 7 | 八斗镇 | 17 |
| 8 | 元疃镇 | 13 |
| 9 | 教体局 | 13 |
| 10 | 国税局 | 13 |
| 11 | 民政局 | 12 |
| 12 | 畜牧水产局 | 11 |
| 13 | 卫生局 | 10 |
| 14 | 纪委(监察局) | 10 |
| 15 | 杨店乡 | 10 |
| 16 | 循环工业园 | 10 |
| 17 | 法 院 | 10 |
| 18 | 地税局 | 9 |
| 19 | 能源局 | 9 |
| 20 | 石塘镇 | 9 |
| 21 | 桥头集镇 | 8 |
| 22 | 司法局 | 8 |
| 23 | 包公镇 | 8 |
| 24 | 工商局 | 8 |
| 25 | 梁园镇 | 8 |
| 26 | 众兴乡 | 7 |
| 27 | 张集乡 | 7 |
| 28 | 药监局 | 7 |
| 29 | 质监局 | 7 |
| 30 | 陈集镇 | 7 |
| 31 | 长临河镇 | 7 |
| 32 | 统计局 | 7 |
| 33 | 商务局 | 6 |
| 34 | 安监局 | 6 |
| 35 | 水务局 | 6 |
| 36 | 撮镇镇 | 6 |
| 37 | 公路分局 | 5 |
| 38 | 规划局 | 5 |
| 39 | 白龙镇 | 5 |
| 40 | 响导乡 | 4 |
| 41 | 发改委 | 4 |
| 42 | 招商局 | 4 |
| 43 | 住建局 | 4 |
| 44 | 牌坊乡 | 4 |
| 45 | 物价局 | 3 |
| 46 | 旅游局 | 3 |
| 47 | 粮食局 | 3 |
| 48 | 东城新市镇 | 3 |
| 49 | 政法委 | 3 |
| 50 | 环保局 | 3 |
| 51 | 文化局 | 3 |
| 52 | 团县委 | 3 |
| 53 | 计生委 | 3 |
| 54 | 人社局 | 3 |
| 55 | 招管局 | 2 |
| 56 | 妇 联 | 2 |
| 57 | 城管局 | 2 |
| 58 | 马湖乡 | 2 |
| 59 | 总工会 | 1 |
| 60 | 信访局 | 1 |
| 61 | 档案局 | 1 |
| 62 | 国土局 | 1 |
| 63 | 文明办 | 1 |






