分乡镇、园区规模以上工业完成情况 | ||||||||||||||
单位:万元、% | ||||||||||||||
单 位 | 工业产值 | 增加值(可比价) | 战新产业 | 高新技术产业 | 农产品加工业 | |||||||||
本月 | 增速% | 1-本月 | 增速% | 本月 | 增速% | 1-本月 | 增速% | 1-本月产值 | 增速 | 1-本月增加值 | 增速 | 1-本月产值 | 增速 | |
肥东县 | 519434 | 15.6 | 3392002 | 13.8 | 103183 | 9.99 | 672430 | 7.90 | 470839 | 7.92 | 206847 | 2.20 | 578721 | 4.06 |
经开区 | 141243 | 8.9 | 973231 | 9.2 | 27852 | 7.8 | 190090 | 7.3 | 213479 | 1.7 | 69122 | 4.9 | 294677 | 17.5 |
循环园 | 181447 | 48.2 | 1110594 | 33.9 | 34799 | 32.4 | 212307 | 20.2 | 181181 | 17.5 | 64663 | -3.3 | 2040 | 25.8 |
店埠镇 | 26092 | -13.5 | 178339 | 5.8 | 5782 | -13.0 | 39272 | 5.2 | 5770 | 0.6 | 10514 | -2.1 | 23066 | 8.5 |
撮镇镇 | 113454 | 7.0 | 771332 | 4.8 | 22420 | 4.1 | 153016 | 3.0 | 35996 | 15.3 | 54477 | 8.5 | 150391 | -8.6 |
梁园镇 | 5511 | -15.3 | 40462 | -0.3 | 1019 | -29.0 | 8100 | -7.6 | 9924 | -0.2 | 394 | 11.0 | 29903 | -0.6 |
石塘镇 | 4534 | -18.5 | 31291 | -10.4 | 937 | -14.1 | 6240 | -9.9 | 8369 | -4.1 | 15589 | -17.5 | ||
长临河镇 | 1339 | -0.4 | 8319 | -5.1 | 251 | -4.5 | 1565 | -8.6 | 1565 | -8.6 | ||||
桥头集镇 | 29339 | 5.7 | 177428 | 14.6 | 7203 | 1.7 | 43262 | 11.9 | 15433 | 6.5 | 4237 | 23.3 | 1128 | -34.4 |
八斗镇 | 770 | -5.8 | 4708 | -2.3 | 101 | -3.2 | 610 | -1.2 | 4708 | -2.3 | ||||
白龙镇 | 891 | 34.0 | 11284 | -6.0 | 251 | 32.2 | 3290 | -6.3 | 10280 | 2.1 | ||||
元疃镇 | 7215 | -11.4 | 38519 | -14.9 | 1349 | -16.8 | 7297 | -19.1 | 1458 | -32.5 | 7653 | -18.7 | ||
包公镇 | 3849 | -15.1 | 18237 | -9.9 | 595 | -18.5 | 2714 | -14.3 | 14624 | 0.7 | ||||
牌坊乡 | 350 | -63.7 | 2878 | -27.3 | 69 | -64.0 | 564 | -28.2 | 2878 | -27.3 | ||||
众兴乡 | 1318 | -29.6 | 10058 | -7.7 | 283 | -32.9 | 2122 | -11.0 | 417 | -29.6 | 7150 | -8.1 | ||
马湖乡 | 1584 | -20.0 | 11884 | -20.0 | 209 | -17.8 | 1540 | -19.1 | 11884 | -20.0 | ||||
古城镇 | 497 | -32.9 | 3438 | -4.6 | 63 | -45.0 | 441 | -18.7 | 688 | -65.5 | 2750 | 70.9 | ||
陈集镇 | ||||||||||||||
响导乡 | ||||||||||||||
杨店乡 | ||||||||||||||
张集乡 |