分乡镇、园区规模以上工业完成情况 | ||||||||||||||
单位:万元、% | ||||||||||||||
单 位 | 工业产值 | 增加值(可比价) | 战新产业 | 高新技术产业 | 农产品加工业 | |||||||||
本月 | 增速% | 1-本月 | 增速% | 本月 | 增速% | 1-本月 | 增速% | 1-本月产值 | 增速 | 1-本月增加值 | 增速 | 1-本月产值 | 增速 | |
肥东县 | 526359 | 13.7 | 3916559 | 13.9 | 104223 | 8.19 | 776206 | 8.20 | 538176 | 8.26 | 237454 | 2.50 | 662258 | 3.33 |
经开区 | 138745 | 6.2 | 1108386 | 8.8 | 27354 | 4.9 | 216760 | 7.0 | 238024 | 2.9 | 78436 | 5.9 | 338359 | 16.6 |
循环园 | 187558 | 39.7 | 1301155 | 35.0 | 35638 | 25.0 | 248455 | 21.1 | 211644 | 16.6 | 75200 | -2.5 | 2404 | 25.9 |
店埠镇 | 29847 | -7.9 | 208185 | 3.6 | 6651 | -5.9 | 45915 | 3.4 | 6845 | -4.3 | 12211 | -6.4 | 26982 | 6.8 |
撮镇镇 | 112680 | 6.8 | 882819 | 4.9 | 22266 | 3.9 | 175019 | 2.9 | 41102 | 14.7 | 62353 | 8.9 | 171061 | -8.7 |
梁园镇 | 5555 | -9.2 | 46017 | -1.5 | 999 | -27.3 | 9104 | -10.2 | 11386 | -1.6 | 466 | 22.3 | 33883 | -1.9 |
石塘镇 | 4588 | -17.2 | 35879 | -11.4 | 937 | -13.1 | 7174 | -10.4 | 9701 | -4.3 | 17846 | -18.5 | ||
长临河镇 | 1246 | 1.2 | 9565 | -4.4 | 233 | -3.0 | 1798 | -7.9 | 1798 | -7.9 | ||||
桥头集镇 | 29479 | 8.3 | 206907 | 13.7 | 7185 | 5.7 | 50442 | 11.0 | 18458 | 8.3 | 4843 | 18.9 | 1292 | -35.2 |
八斗镇 | 780 | -5.4 | 5489 | -2.8 | 102 | -3.3 | 712 | -1.5 | 5489 | -2.8 | ||||
白龙镇 | 772 | -17.9 | 12056 | -6.9 | 215 | -22.0 | 3505 | -7.4 | 10912 | 0.5 | ||||
元疃镇 | 7507 | -12.4 | 46004 | -14.6 | 1409 | -17.7 | 8704 | -18.9 | 1673 | -36.8 | 8955 | -21.4 | ||
包公镇 | 3556 | -15.2 | 21793 | -10.8 | 558 | -19.6 | 3272 | -15.3 | 17154 | 0.2 | ||||
牌坊乡 | 500 | -50.2 | 3378 | -31.9 | 99 | -50.4 | 662 | -32.7 | 3378 | -31.9 | ||||
众兴乡 | 1311 | -24.7 | 11369 | -10.0 | 280 | -28.1 | 2402 | -13.4 | 474 | -32.8 | 8002 | -11.3 | ||
马湖乡 | 1614 | -20.0 | 13498 | -20.0 | 211 | -18.2 | 1752 | -19.0 | 13498 | -20.0 | ||||
古城镇 | 623 | -18.5 | 4061 | -7.1 | 87 | -27.2 | 529 | -20.1 | 1016 | -59.7 | 3045 | 64.7 | ||
陈集镇 | ||||||||||||||
响导乡 | ||||||||||||||
杨店乡 | ||||||||||||||
张集乡 |