分乡镇、园区规模以上工业完成情况 | |||||||||
单位:万元、% | |||||||||
单 位 | 工业产值 | 增加值 | 战新产业 | 高新技术产业 | 农产品加工业 | ||||
1-本月 | 增速% | 增速% | 1-本月产值 | 增速 | 1-本月增加值 | 增速 | 1-本月产值 | 增速 | |
肥东县 | 4794170 | 15.3 | 9.4 | 677953 | 5.4 | 286160 | 1.9 | 787638 | 5.5 |
经开区 | 1392030 | 6.8 | 5.4 | 294166 | -1.3 | 98919 | 3.6 | 436168 | 14.3 |
循环园 | 1546541 | 43.8 | 29.3 | 269911 | 13.7 | 81249 | -1.0 | 2928 | 19.1 |
店埠镇 | 269189 | -0.2 | 0.3 | 9281 | -8.8 | 15742 | -12.5 | 35834 | 2.0 |
撮镇镇 | 1058241 | 8.4 | 6.4 | 51089 | 12.9 | 78542 | 9.2 | 154735 | 0.8 |
梁园镇 | 57616 | -2.9 | -11.2 | 14895 | 7.1 | 666 | 39.6 | 41664 | -6.7 |
石塘镇 | 45416 | -12.6 | -10.1 | 12523 | -3.3 | 22553 | -20.6 | ||
长临河镇 | 12208 | -2.3 | -6.0 | 2294 | -6.0 | ||||
桥头集镇 | 255819 | 9.6 | 7.0 | 24349 | 9.3 | 5884 | 10.7 | 1647 | -35.3 |
八斗镇 | 8532 | 16.2 | 18.1 | 8532 | 16.2 | ||||
白龙镇 | 14302 | -1.8 | -2.7 | 12792 | 5.3 | ||||
元疃镇 | 62250 | -14.5 | -18.7 | 2232 | -38.5 | 11715 | -23.5 | ||
包公镇 | 30949 | -4.5 | -10.5 | 24257 | 11.0 | ||||
牌坊乡 | 4566 | -38.3 | -39.1 | 4566 | -38.3 | ||||
众兴乡 | 14132 | -9.6 | -12.4 | 633 | -29.9 | 9607 | -16.6 | ||
马湖乡 | 16576 | -20.0 | -18.7 | 16576 | -20.0 | ||||
古城镇 | 5805 | 1.6 | -11.4 | 1740 | -48.5 | 4066 | 74.2 | ||
陈集镇 | |||||||||
响导乡 | |||||||||
杨店乡 | |||||||||
张集乡 |