分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 193 | 53269.5 | 212101.0 | 50.4 | 16.3 |
店埠镇 | 44 | 5561.2 | 19473.7 | 27.4 | -11.5 |
撮镇镇 | 50 | 21835.5 | 84901.2 | 116.1 | 54.8 |
梁园镇 | 7 | 446.8 | 1606.1 | 60.8 | 0.6 |
桥头集镇 | 4 | 235.8 | 828.9 | 44.4 | -2.4 |
长临河镇 | 5 | 381.5 | 1394.1 | 114.1 | 44.3 |
石塘镇 | 4 | 258.2 | 886.8 | 15.0 | -11.4 |
古城镇 | 3 | 350.4 | 1269.1 | 57.8 | 63.2 |
八斗镇 | 1 | 31.5 | 156.9 | -54.6 | -46.8 |
元疃镇 | 3 | 254.6 | 914.3 | 15.0 | -35.1 |
白龙镇 | 3 | 276.9 | 908.3 | 109.6 | 40.7 |
包公镇 | 3 | 162.0 | 556.2 | 12.1 | -5.9 |
陈集镇 | 1 | 60.7 | 190.9 | 47.3 | 20.1 |
众兴乡 | 5 | 156.1 | 736.1 | 30.2 | 2.7 |
张集乡 | 2 | 55.1 | 201.9 | 14.3 | -8.4 |
马湖乡 | 3 | 111.6 | 490.3 | 13.4 | -0.1 |
响导乡 | 2 | 251.2 | 936.4 | 6.4 | 4.5 |
杨店乡 | 1 | 84.9 | 165.9 | 23.0 | -57.1 |
牌坊回族满族乡 | 3 | 339.3 | 1534.6 | 66.1 | 46.6 |
肥东经济开发区 | 37 | 21955.8 | 93204.7 | 21.5 | 1.4 |
合肥循环经济示范园 | 12 | 460.4 | 1744.6 | 7.5 | 9.1 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |