分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 194 | 60262.2 | 496538.3 | 41.8 | 29.2 |
店埠镇 | 44 | 5350.3 | 47007.2 | -2.3 | 7.9 |
撮镇镇 | 50 | 28273.8 | 211234.2 | 100.8 | 70.0 |
梁园镇 | 7 | 573.5 | 3868.3 | -6.0 | 3.0 |
桥头集镇 | 4 | 329.0 | 3002.5 | 68.4 | 63.1 |
长临河镇 | 5 | 373.5 | 3101.4 | 41.7 | 35.5 |
石塘镇 | 4 | 364.9 | 2573.9 | 43.5 | 20.9 |
古城镇 | 3 | 111.0 | 3348.9 | -68.3 | 38.3 |
八斗镇 | 1 | 217.5 | 525.7 | 1095.1 | -10.7 |
元疃镇 | 3 | 251.1 | 2044.9 | 113.0 | -15.8 |
白龙镇 | 3 | 119.3 | 2297.4 | -47.4 | 39.9 |
包公镇 | 3 | 124.0 | 1233.8 | -4.5 | 0.9 |
陈集镇 | 1 | 61.3 | 492.1 | 23.1 | 25.1 |
众兴乡 | 5 | 297.5 | 2629.1 | 12.9 | 12.7 |
杨店乡 | 1 | 285.4 | 1152.7 | 91.5 | 13.8 |
马湖乡 | 3 | 146.4 | 1171.5 | 25.7 | 10.9 |
响导乡 | 2 | 119.0 | 2341.2 | -8.0 | -13.3 |
张集乡 | 2 | 80.0 | 511.6 | 81.8 | 15.7 |
牌坊乡 | 3 | 484.5 | 3517.0 | 28.4 | 33.0 |
肥东经济开发区 | 38 | 22149.2 | 200362.4 | 15.9 | 8.9 |
合肥循环经济示范园 | 12 | 551.0 | 4122.5 | 2.6 | 10.1 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |