分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 196 | 69739.9 | 624728.5 | 11.9 | 27.6 |
店埠镇 | 44 | 8266.1 | 59749.3 | -20.7 | 1.4 |
撮镇镇 | 50 | 30890.8 | 268907.1 | 71.0 | 71.4 |
梁园镇 | 7 | 631.7 | 5040.0 | -23.5 | -2.7 |
桥头集镇 | 4 | 359.8 | 3736.5 | 86.7 | 67.2 |
长临河镇 | 5 | 268.3 | 3634.5 | -31.0 | 20.7 |
石塘镇 | 4 | 359.6 | 3253.5 | 52.5 | 24.4 |
古城镇 | 3 | 399.3 | 4349.2 | -20.6 | 19.7 |
八斗镇 | 1 | 72.6 | 661.8 | 2168.8 | 10.2 |
元疃镇 | 3 | 157.4 | 2502.4 | 80.3 | -7.6 |
白龙镇 | 3 | 87.6 | 2486.2 | -32.9 | 31.2 |
包公镇 | 3 | 106.7 | 1585.2 | 19.0 | 3.7 |
陈集镇 | 1 | 61.1 | 614.1 | 23.2 | 24.7 |
众兴乡 | 5 | 262.1 | 3523.9 | 339.0 | 21.5 |
张集乡 | 2 | 59.6 | 633.7 | 52.0 | 20.9 |
马湖乡 | 3 | 156.3 | 1480.9 | 23.8 | 13.9 |
响导乡 | 2 | 5.2 | 2351.0 | -89.9 | -16.1 |
杨店乡 | 1 | 334.1 | 1805.2 | 128.8 | 29.5 |
牌坊回族满族乡 | 3 | 654.2 | 4759.5 | 43.2 | 35.6 |
肥东经济开发区 | 38 | 26095.5 | 248030.0 | -12.7 | 6.7 |
合肥循环经济示范园 | 14 | 511.9 | 5624.5 | -5.9 | 15.8 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |