分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 220 | 87871.9 | 209673.9 | 66.8 | 62.0 |
店埠镇 | 47 | 8811.1 | 27256.6 | 32.8 | 29.5 |
撮镇镇 | 57 | 42800.3 | 92547.8 | 143.0 | 89.5 |
梁园镇 | 9 | 477.5 | 879.6 | 13.1 | 11.6 |
桥头集镇 | 5 | 129 | 511 | -2.1 | 9.2 |
长临河镇 | 6 | 344.5 | 1191.1 | 32.7 | 51.8 |
石塘镇 | 5 | 152.6 | 466.0 | 10.8 | 5.0 |
古城镇 | 3 | 397.0 | 758.3 | 197.6 | 107.7 |
八斗镇 | 1 | 43 | 128 | 15.8 | 43.3 |
元疃镇 | 3 | 180 | 614 | -24.3 | 57.0 |
白龙镇 | 5 | 174.7 | 773.0 | 2.5 | 84.4 |
包公镇 | 4 | 276.8 | 795.7 | 19.8 | 26.3 |
陈集镇 | 1 | 61.1 | 129.5 | 18.2 | 81.4 |
众兴乡 | 7 | 288.9 | 890.5 | 97.2 | 90.1 |
张集乡 | 2 | 39 | 120 | 28.5 | 18.0 |
马湖乡 | 3 | 129 | 312 | 23.2 | 16.4 |
响导乡 | 2 | 337 | 708 | 92.0 | 42.8 |
杨店乡 | 2 | 190 | 531 | 171.4 | 184.2 |
牌坊回族满族乡 | 3 | 417 | 1260 | 19.0 | 52.0 |
肥东经济开发区 | 41 | 32201.6 | 78345.3 | 26.9 | 51.4 |
合肥循环经济示范园 | 14 | 422.3 | 1456.5 | 20.6 | 44.7 |
注:限上零售额是一套表法人企业、大个体户、多产切割,不含限下零售额;店埠镇、撮镇镇、肥东经济开发区含切割数。 |