1-9月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 483.5 | 2.5 |
其中:三产增加值(服务业) | 亿元 | 279.0 | 3.4 |
建筑业总产值 | 亿元 | 169.9 | 4.4 |
二、规上工业产值 | 亿元 | 266.2 | 3.6 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 3.2 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | 4.9 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 14.7 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 199.8 | 2.1 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 62.4 | 4.8 |
规模以上高技术服务业营业收入 | 亿元 | 1.8 | 2.8 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 233.8 | -4.9 |
其中:工业投资 | 亿元 | 33.8 | 1.0 |
其中:技术改造 | 亿元 | 24.9 | 7.2 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 97.3 | 0.2 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 63.7 | 5.1 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 40.9 | 5.0 |
财政支出 | 亿元 | 72.8 | 3.0 |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 659.8 | 10.9 |
其中:住户存款 | 亿元 | 400.3 | 16.1 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 543.3 | 14.6 |
七、城镇可支配收入 | 元 | 31174 | 5.7 |
农村可支配收入 | 元 | 16483 | 6.4 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |