1-12月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 703.4 | 5.6 |
其中:三产增加值(服务业) | 亿元 | 394.6 | 5.0 |
建筑业总产值 | 亿元 | 294.3 | 14.8 |
二、规上工业产值 | 亿元 | 376.2 | 5.2 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 6.3 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | 9.8 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 29.4 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 270.8 | 4.9 |
规模以上服务业营业收入(1-11月) | 亿元 | 98.1 | 13.7 |
规模以上高技术服务业营业收入(1-11月) | 亿元 | 3.4 | 50.1 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 343.2 | 8.8 |
其中:工业投资 | 亿元 | 55.5 | 30.0 |
其中:技术改造 | 亿元 | 42.4 | 30.5 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 123.4 | -3.5 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 76.4 | 6.2 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 48.7 | 6.3 |
财政支出 | 亿元 | 95.7 | 4.2 |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 625.6 | 5.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 399.3 | 16.1 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 544.9 | 15.8 |
七、城镇可支配收入 | 元 | 40854 | 6.5 |
农村可支配收入 | 元 | 25516 | 8.2 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |