1-2月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 71.6 | 38.6 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 30.6 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | 49.3 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 91.0 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 12.5 | 57.0 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 39.6 | 60.5 |
其中:工业投资 | 亿元 | 5.4 | 57.3 |
其中:技术改造 | 亿元 | 4.5 | 59.2 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 16.8 | 21.6 |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 13.4 | 17.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 15.6 | -10.9 |
五、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 672.0 | 12.3 |
其中:住户存款 | 亿元 | 450.1 | 15.6 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 566.1 | 14.1 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |