1-6月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 248.5 | 6.7 |
其中:三产增加值(服务业) | 亿元 | 84.8 | 8.2 |
二、规上工业产值 | 亿元 | 287.3 | - |
规上工业增加值 | 亿元 | 59.9 | 7.3 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 71.3 | 14.9 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 24.3 | 14.0 |
规模以上高技术服务业营业收入 | 亿元 | 0.9 | 10.8 |
四、全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 225.1 | 10.1 |
其中:工业投资 | 亿元 | 70.0 | -13.3 |
其中:技术改造 | 亿元 | 49.4 | -8.3 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 70.2 | 70.2 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 42.2 | 15.3 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 27.7 | 19.2 |
财政支出 | 亿元 | 41.8 | 10.9 |
六、招商引资(省外) | 亿元 | 118.9 | - |
其中:工业 | 亿元 | 67.6 | - |
七、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 552.0 | 24.3 |
其中:住户存款 | 亿元 | 296.6 | 13.0 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 387.7 | 20.4 |
八、城镇可支配收入 | 元 | 17514.1 | 9.7 |
农村可支配收入 | 元 | 9767.2 | 9.1 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |