指标名称 | 单位 | 1-12月 | 同比增长(%) | 县区排名 | 三季度增幅 | 三季度排名 | 2018年考核目标 | |
总量(亿元)/ 目标增幅(%) | ±序时进度/目标任务(%) | |||||||
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 619.5 | 8.5 | 3 | 7.1 | 5 | 8.5 | 0.0 |
财政收入(中央、地方) | 亿元 | 65.6 | 15.9 | 1 | 21.0 | 1 | 10.2 | 5.7 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 41.9 | 17.4 | 1 | 21.5 | 1 | 9.4 | 8.0 |
全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 288.1 | 21.8 | 3 | 20.1 | 3 | 13.0 | 8.8 |
其中:工业投资 | 亿元 | 72.4 | 25.6 | 2 | -4.2 | 4 | 7.0 | 18.6 |
其中:技改投资 | 亿元 | 49.7 | 21.3 | 3 | 11.4 | 2 | 7.5 | 13.8 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 10.7 | 3 | 8.8 | 2 | 9.0 | 1.7 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | 2.9 | 5 | 7.1 | 5 | 16.0 | -13.1 |
社会消费品售总额 | 亿元 | 139.1 | 15.3 | 1 | 15.5 | 1 | 14.8 | 0.5 |
三产增加值 | 亿元 | 176.0 | 6.1 | 3 | 8.9 | 2 | 10.0 | -3.9 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 59.0 | 16.8 | 2 | 10.9 | 4 | 15.0 | 1.8 |
规模以上高技术服务业营业收入 | 亿元 | 2.5 | 16.4 | 4 | 25.0 | 3 | 15.0 | 1.4 |
城镇居民可支配收入 | 元 | 35035 | 9.9 | 1 | 10.0 | 1 | 8.5 | 1.4 |
农村居民可支配收入 | 元 | 21429 | 9.7 | 3 | 9.3 | 3 | 8.9 | 0.8 |
进出口总额 | 万 美元 | 28139 | 42.7 | 2 | 20.1 | 3 | 9.9 | 32.8 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 4.7 | 5 | 1.9 | 5 | — | — |
规上工业主营业务收入利润率 | % | 3.5 | 0.1 | 3 | -0.4 | 3 | — | — |
民间投资占固定资产投资比重 | % | 58.3 | 2.2 | 3 | 1.9 | 2 | — | — |
注:PM2.5、单位GDP能耗降低率、每万人发明专利拥有量、每万人新增法人单位数、地表水水质考核断面达标比例等指标相关部门未反馈数据。 |