1-2月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 135.4 | - |
规上工业增加值 | 亿元 | 29.9 | 3.8 |
二、限上服务业营业收入 | 亿元 | 11.8 | 22.6 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.9 | 13.8 |
四、全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 37.5 | 10.9 |
其中:工业投资 | 亿元 | 12.1 | -9.2 |
其中:技术改造 | 亿元 | 6.1 | 35.4 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 11.5 | 46.0 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 15.1 | 10.0 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 10.3 | 13.1 |
财政支出 | 亿元 | 14.7 | 8.8 |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 534.2 | 15.9 |
其中:住户存款 | 亿元 | 307.1 | 14.7 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 357.1 | 22.7 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |