1-8月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 391.7 | 13.9 |
规上工业增加值 | 亿元 | 77.6 | 8.2 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | 8.3 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 2.5 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 95.3 | 15.5 |
限额以上消费品零售额 | 亿元 | 249022.3 | 19.1 |
三、全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 312.2 | 16.3 |
其中:工业投资 | 亿元 | 93.8 | -7.7 |
其中:技术改造 | 亿元 | 66.3 | 9.8 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 103.1 | 70.6 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 52.6 | 19.2 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 34.3 | 20.3 |
财政支出 | 亿元 | 55.0 | 12.2 |
五、招商引资(省外) | 亿元 | 160.6 | - |
其中:工业 | 亿元 | 87.6 | - |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 547.2 | 9.5 |
其中:住户存款 | 亿元 | 290.9 | 10.9 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 395.8 | 18.1 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |