1-4月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 238.7 | -- |
规上工业增加值 | 亿元 | 51.6 | -0.5 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.8 | 14.2 |
三、全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 106.5 | -1.9 |
其中:工业投资 | 亿元 | 33.7 | -19.8 |
其中:技术改造 | 亿元 | 22.3 | -24.0 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 34.8 | 65.8 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.9 | 4.4 |
其中:工业 | 亿千瓦时 | 4.1 | -8.0 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 28.4 | 6.7 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 19.6 | 9.1 |
财政支出 | 亿元 | 26.9 | 4.3 |
六、招商引资(省外) | 亿元 | 72.2 | -- |
其中:工业 | 亿元 | 43.6 | -- |
七、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 524.6 | 16.1 |
其中:住户存款 | 亿元 | 294.4 | 13.2 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 368.3 | 22.6 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |